台湾宝丽RAL-200自动喷枪特点:
●枪体轻,喷盖内空气压力只有0.7bar以下,涂料附着率高,喷幅大,节省涂料20-30%,适合喷涂金属粉涂料,能将金属粉均匀显现出来,不会沉淀。
●涂料通道皆为不锈钢材质,喷嘴和顶针不锈钢-S1材质,适合喷涂水性涂料。
台湾宝丽RAL-200自动喷枪规格参数:
型式 | 涂料供 给方式 | 涂料 喷嘴 口径 | 适用 空气 喷盖 形式 | 空气 压力 | 空气 使用量 | 涂料喷 出量 | 喷幅大小 | 重量 |
Ømm | Mpa(bar) | 1/min | m1/min | mm | g | |||
RAL-100-P08 | 压送 | 0.8 | E1 | 0.29(3.0) | 430 | 330 | 200 | 470 |
RAL-100-P10 | 1.0 | |||||||
RAL-100-P12 | 1.2 | G2 | 350 | |||||
RAL-200-P08 | 压送 | 0.8 | G2 | 0.34(3.5) | 530 | 400 | 300 | 500 |
RAL-200-P10 | 1.0 | 0.24(2.5) | 500 | 400 | 300 | |||
RAL-200-P12 | 1.2 | 0.2(2.0) | 500 | 500 | 300 |
RAL-100吹付距离200mm,涂料粘度20秒/RV-2,涂料入口,空气入口及CYL入口为1/4PF RAL-200吹付距离200mm,涂料粘度20秒/RV-2,涂料入口为3/8PF,空气入口及CYL入口为1/4PF |